Product Details
| Item Model | unit | BC120 | BC150 | BC200 | BC300 | BC350 |
| Total weight | Kg | 700 | 1000 | 1620 | 1850 | 2850 |
| Total length | mm | 1400 | 1500 | 1800 | 1950 | 2550 |
| Max opening width | mm | 542 | 600 | 820 | 1075 | 1075 |
| Breaking force | Ton | 60 | 60 | 79 | 100 | 115 |
| Max oil pressure | MPa | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
| Suitable excavator weight | Ton | 8-15 | 12-18 | 18-25 | 25-35 | 35-45 |



